資格取得者数
情報処理資格
ITパスポート | 66名 |
情報セキュリティマネジメント | 36名 |
基本情報技術者 | 62名 |
応用情報技術者 | 23名 |
情報処理安全確保支援士 (うち、情報処理安全確保支援士として2名登録) | 11名 |
ネットワークスペシャリスト | 3名 |
データベーススペシャリスト | 3名 |
プロジェクトマネージャ | 1名 |
システムアーキテクト | 1名 |
その他資格
VBAエキスパートExcelスタンダード | 3名 |
ウェブデザイン2級 | 4名 |
ウェブデザイン3級 | 9名 |
教育情報化コーディネータ3級 | 3名 |
金融DXアドバイザー | 2名 |