資格取得者数
情報処理資格
| ITパスポート | 59名 |
| 情報セキュリティマネジメント | 40名 |
| 基本情報技術者 | 53名 |
| 応用情報技術者 | 21名 |
| 情報処理安全確保支援士 (うち、情報処理安全確保支援士として2名登録) | 11名 |
| ネットワークスペシャリスト | 2名 |
| データベーススペシャリスト | 2名 |
| プロジェクトマネージャ | 1名 |
その他資格
| ITコーディネータ | 1名 |
| VBAエキスパートExcelスタンダード | 1名 |
| ウェブデザイン2級 | 5名 |
| ウェブデザイン3級 | 9名 |
| 教育情報化コーディネータ3級 | 2名 |
| 金融DXアドバイザー | 3名 |
